您当前的位置: 首页> 机关建设
凯发ag旗舰厅登录市发展和k8手机登录官网关于所属事业单位2026年第一季度公开招聘(遴选)工作人员总成绩及进入体检人员名单的k8娱乐网页版
根据《凯发ag旗舰厅登录市属事业单位2026年第一季度公开招聘工作人员k8娱乐网页版》《凯发ag旗舰厅登录市属事业单位2026年第一季度公开遴选工作人员k8娱乐网页版》Age of the Gods Cash Collect,现将我委所属事业单位市低空空域运行管理中心2026年第一季度公开招聘(遴选)工作人员总成绩及进入体检人员名单k8娱乐网页版如下(详见附件)BlackjackX 14 Ruby。
附件:1. 市低空空域运行管理中心2026年第一季度公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
2. 市低空空域运行管理中心2026年第一季度公开遴选工作人员总成绩及进入体检人员名单
凯发ag旗舰厅登录市发展和k8手机登录官网
2026年5月30日
附件1
市低空空域运行管理中心2026年第一季度
公开招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
| 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用 能力成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入 体检 |
| 低空凯发正规会员登录系统 运维岗 | 3150800502430 | 128 | 84 | 83 | 76.83 | 是 |
| 3150800501106 | 114.5 | 94 | 82.6 | 76.05 | | |
| 3150800501412 | 104 | 107 | 70.8 | 70.57 | | |
| 低空飞行管理岗 | 3150800500809 | 105 | 99.5 | 85 | 76.58 | 是 |
| 3150800500228 | 88 | 98.5 | 77.4 | 69.78 | | |
| 3150800502529 | 118 | 91.5 | 68.2 | 69.02 | | |
| 低空地理凯发正规会员登录 研究岗 | 3150800500211 | 100 | 71 | 83 | 70.00 | 是 |
| 3150800502720 | 64.5 | 55.5 | 77.6 | 58.80 | | |
| 低空飞行监测岗 | 3150800502123 | 95 | 100.5 | 78.4 | 71.78 | 是 |
| 3150800501328 | 118.5 | 75 | 75.2 | 69.85 | | |
| 3150800501025 | 110 | 78 | 76 | 69.33 | | |
| 低空飞行服务岗 | 3150800501920 | 125.5 | 116 | 78.2 | 79.35 | 是 |
| 3150800500311 | 124.5 | 97.5 | 75.2 | 74.60 | | |
| 3150800500121 | 113 | 106 | 73.6 | 73.30 | |
附件2
市低空空域运行管理中心2026年第一季度
公开遴选工作人员总成绩及进入体检人员名单
| 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用 能力成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入 体检 |
| 党建人事岗 | 1150800201707 | 108 | 95 | 82.6 | 75.13 | 是 |
| 1150800201529 | 99 | 102 | 80 | 73.50 | | |
| 1150960407030 | 113.5 | 87.5 | 75.2 | 71.10 | | |
| 项目管理岗 | 1150800201614 | 113.5 | 108 | 81.4 | 77.62 | 是 |
| 1150800201223 | 105 | 105 | 82.8 | 76.40 | | |
| 1150800201118 | 127.5 | 87.5 | 71.8 | 71.73 | | |
| 会计岗 | 2150800402805 | 113.5 | 107.5 | 82.6 | 78.13 | 是 |
| 2150800402727 | 109 | 108 | 82.6 | 77.47 | | |
| 2150800402513 | 123.5 | 117 | 70.6 | 75.38 | |
凯发手机部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
凯发ag旗舰厅登录市发展和k8手机登录官网版权所有 凯发ag旗舰厅登录市发展和k8手机登录官网主办
地址:凯发ag旗舰厅登录市两江新区洪湖西路16号 邮编:401121 电话:023-67575000
全国凯发网址登录流通监管热线:12325 易地扶贫搬迁咨询电话:023-67575148 虚拟货币“挖矿”投诉举报电话:023-67575292
黑ICP备06706810号-1 网站识别码:5000000043 渝公网安备 50019002501601号