您当前的位置: 首页 > 机关建设
关于凯发ag旗舰厅登录市粮油质量监督检验站2025年第二季度公开招聘工作人员笔试成绩公示及资格复审的k8手机登录官网
按照凯发ag旗舰厅登录人力资源和社会保障网( rlsbj.cq.gov.cn )2025年5月19日发布《凯发ag旗舰厅登录市属事业单位2025年第二季度公开招聘工作人员k8娱乐网页版》确定的程序Space Zoo,现将公开招聘工作人员笔试成绩及进入资格复审人员名单予以公示Mystery Mice。
一Dice Twice、笔试成绩公示
(一)公示期
2025年7月21日至7月29日(7个工作日)
(二)受理地点及电话
地点:凯发ag旗舰厅登录市发展和k8手机登录官网
通讯地址:凯发ag旗舰厅登录市渝北区洪湖西路16号
联系电话:023-67575889Blackjack Sapphire、023-67575896
联系人:杨老师Money Stacks Megaways、李老师
(三)公示要求
1.公示中准考证号为公共科目考试准考证号Cyclops Smash,考生成绩请在规定时间登录报名网站查询Big Wild Buffalo。
2.如对公示内容有异议Dragon Train Chi Lin Wins,请以书面Mystic Potion、署名形式反映Christmas Big Bass Bonanza。反映人必须用真实姓名Dork Unit,反映情况要实事求是Cafe 50s,真实First Person Roulette、具体Blackjack 30 Azure、敢于负责Crazy Pachinko。不允许借机捏造事实Futebol Fever,泄愤报复或有意诬陷Slayers Inc,一经查实Fruit Party 2,将严肃处理Sands of Eternity 2。受理机构对反映人员和反映的情况严格保密Sugar Rush。
二Witchy Poppins、资格复审
(一)时间
2025年7月21日至7月29日(工作日上午9:00-12:00Speed Dragon Tiger,下午2:00-6:00)
(二)地点
凯发ag旗舰厅登录市江北区港桥支路4号聚峰国际C栋10楼1009室
(三)所需资料
考生持本人身份证Wild Ape #3258、符合招聘条件的学历学位证书〔国(境)外高校毕业生还应提供教育部中国留学服务中心学历认证〕Dice Bonanza、中国高等教育学生凯发正规会员登录网(https://www.chsi.com.cn)出具的《教育部学历证书电子注册备案表》《中国高等教育学位在线验证报告》以及岗位要求的职称John Hunter and Galileos Secrets、职业(执业)资格及其他佐证材料原件和彩色复印件Cubes 2,参加报名资格复审Moon Princess Trinity。
(四)联系方式
联系电话:023-65264587
联系人:王老师
(五)注意事项
1.资格复审不合格或经确认自动放弃面试的PIZZA PIZZA PIZZA,取消面试资格Instant Roulette,其缺额按报考该岗位考生笔试总成绩从高到低依次递补Depths of Fortune。
2.资格复审合格者参加面试Speed Baccarat 12,面试人数与招聘岗位名额3:1比例确定Chaos Crew II,面试时间Roulette 1、地点及有关要求另行k8手机登录官网Blackjack Silver C,请考生保持通讯畅通Troll Hunters 2。
附件:凯发ag旗舰厅登录市粮油质量监督检验站2025年第二季度公开招聘
工作人员笔试成绩及进入资格复审人员名单
凯发ag旗舰厅登录市发展和k8手机登录官网
2025年7月20日
附件
凯发ag旗舰厅登录市粮油质量监督检验站
2025 年第二季度公开招聘工作人员
笔试成绩及进入资格复审人员名单
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总成绩 | 是否进入 资格复审 |
| 1 | 3150801800828 | 检验员岗 | 105 | 109 | 214 | 是 |
| 2 | 3150801604928 | 检验员岗 | 94.5 | 115.5 | 210 | 是 |
| 3 | 3150801606601 | 检验员岗 | 87 | 122 | 209 | 是 |
| 4 | 3150801604820 | 检验员岗 | 102 | 107 | 209 | 是 |
| 5 | 3150801606701 | 检验员岗 | 94.5 | 111.5 | 206 | 否 |
| 6 | 3150801801006 | 检验员岗 | 84 | 115.5 | 199.5 | 否 |
| 7 | 3150801603720 | 检验员岗 | 91.5 | 107.5 | 199 | 否 |
| 8 | 3150801600819 | 检验员岗 | 94.5 | 101.5 | 196 | 否 |
| 9 | 3150801607330 | 检验员岗 | 90 | 104 | 194 | 否 |
| 10 | 3150801607718 | 检验员岗 | 100.5 | 92.5 | 193 | 否 |
| 11 | 3150801605125 | 检验员岗 | 84 | 106.5 | 190.5 | 否 |
| 12 | 3150801607619 | 检验员岗 | 97.5 | 93 | 190.5 | 否 |
| 13 | 3150801602008 | 检验员岗 | 88.5 | 101 | 189.5 | 否 |
| 14 | 3150801606023 | 检验员岗 | 88.5 | 100 | 188.5 | 否 |
| 15 | 3150801600906 | 检验员岗 | 85.5 | 101.5 | 187 | 否 |
| 16 | 3150801601522 | 检验员岗 | 96 | 91 | 187 | 否 |
| 17 | 3150801608814 | 检验员岗 | 85.5 | 99.5 | 185 | 否 |
| 18 | 3150801606211 | 检验员岗 | 84 | 100.5 | 184.5 | 否 |
| 19 | 3150801604712 | 检验员岗 | 87 | 96 | 183 | 否 |
| 20 | 3150801605308 | 检验员岗 | 84 | 98.5 | 182.5 | 否 |
| 21 | 3150801608008 | 检验员岗 | 82.5 | 97.5 | 180 | 否 |
| 22 | 3150801607508 | 检验员岗 | 76.5 | 102.5 | 179 | 否 |
| 23 | 3150801601627 | 检验员岗 | 79.5 | 97.5 | 177 | 否 |
| 24 | 3150801608809 | 检验员岗 | 75 | 101 | 176 | 否 |
| 25 | 3150801601823 | 检验员岗 | 91.5 | 83.5 | 175 | 否 |
| 26 | 3150801606812 | 检验员岗 | 79.5 | 92 | 171.5 | 否 |
| 27 | 3150801605608 | 检验员岗 | 79.5 | 89.5 | 169 | 否 |
| 28 | 3150801605807 | 检验员岗 | 64.5 | 99 | 163.5 | 否 |
| 29 | 3150801602925 | 检验员岗 | 73.5 | 81 | 154.5 | 否 |
| 30 | 3150801608803 | 检验员岗 | 63 | 86 | 149 | 否 |
| 31 | 3150801800430 | 检验员岗 | 72 | 76.5 | 148.5 | 否 |
| 32 | 3150801600125 | 检验员岗 | 78 | 70 | 148 | 否 |
| 33 | 3150801604517 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 34 | 3150801602119 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 35 | 3150801605516 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 36 | 3150801603407 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 37 | 3150801800518 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 38 | 3150801602425 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 39 | 3150801607611 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 40 | 3150801600109 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 41 | 3150801603314 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 42 | 3150801606113 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 43 | 3150801602909 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 44 | 3150801606430 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 45 | 3150801607116 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 46 | 3150801601413 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 47 | 3150801605427 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 48 | 3150801607220 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 49 | 3150801607404 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 50 | 3150801603224 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 51 | 3150801607411 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 52 | 3150801602114 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 53 | 3150801605128 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 57 | 3150801604829 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 55 | 3150801608101 | 检验员岗 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
凯发手机部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
凯发ag旗舰厅登录市发展和k8手机登录官网版权所有 凯发ag旗舰厅登录市发展和k8手机登录官网主办
地址:凯发ag旗舰厅登录市两江新区洪湖西路16号 邮编:401121 电话:023-67575000
全国凯发网址登录流通监管热线:12325 易地扶贫搬迁咨询电话:023-67575148 虚拟货币“挖矿”投诉举报电话:023-67575292
黑ICP备06706810号-1 网站识别码:5000000043 渝公网安备 50019002501601号